タカベルの一週間
1.塾なしの場合
各教科のポイント
| 算数 | 完全オーダーメイドなので、 |
|---|---|
| 国語 | 国語が苦手なので、5年生の教材を使用します。 |
| 社会 | 新出単元と既習事項の復習をハイブリットで進めます。 |
| 理科 | 家庭教師に任せる箇所もコンサルタントが指示します。 |
2.四谷大塚・早稲田アカデミーの場合
各教科のポイント
| 算数 | 本当に理解したかどうかを確認するため、 |
|---|---|
| 国語 | 塾の宿題をやみくもに行うのではなく、3日分けで読解を行います。 |
| 社会 | 前の週の内容の定着を図るため、 |
| 理科 | マーカー暗記と口頭テストで知識の定着を図ってから、 |
3.SAPIXの場合
各教科のポイント
| 算数 | 個別指導に任せる内容のご相談も可能です。 |
|---|---|
| 国語 | 言葉ナビは意味を理解しながら行うため、日割りにしています。 |
| 社会 | マンスリー対策のため、 |
| 理科 | ポイントチェックが教材の要なので、2日に分けて行います。 |
4.日能研の場合
各教科のポイント
| 算数 | 算数が苦手なお子さんは学び直し①までをまずは固めます。 |
|---|---|
| 国語 | 自宅用教材は学び直し③が向いています。 |
| 社会 | 算数が苦手な場合、社会は軽めに調整しています。 |
| 理科 | 白黒だと勉強しづらいので、図鑑と動画を提案します。 |
